生源速览» 嘉兴学院2018届毕业生分专业人数一览表
嘉兴学院2018届毕业生分专业人数一览表
2017年09月26日 00:00 浏览:5219次
嘉兴学院2018届毕业生分专业人数一览表 | |||||
| 学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
| 材料与纺织工程学院 | 纺织工程 | 52 | 219 | 王晓莹老师 | 83643031 |
| 非织造材料与工程 | 49 | ||||
| 高分子材料与工程 | 62 | ||||
| 轻化工程 | 56 | ||||
| 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 49 | 442 | 张珍老师 | 83647442 |
| 测控技术与仪器 | 58 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 108 | ||||
| 电子信息工程 | 62 | ||||
| 工业工程 | 59 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 106 | ||||
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 75 | 276 | 庄雨晴老师 | 83641750 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 58 | ||||
| 建筑学 | 63 | ||||
| 土木工程 | 80 | ||||
| 商学院 | 财务管理 | 113 | 1038 | 汪浩鸿老师 | 83640772 |
| 工商管理 | 92 | ||||
| 公共事业管理 | 65 | ||||
| 国际经济与贸易 | 124 | ||||
| 会计学 | 124 | ||||
| 金融学 | 124 | ||||
| 经济学 | 87 | ||||
| 人力资源管理 | 96 | ||||
| 市场营销 | 135 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 78 | ||||
| 设计学院 | 服装设计与工程 | 54 | 302 | 凡欣老师 | 83640711 |
| 服装与服饰设计 | 89 | ||||
| 工业设计 | 73 | ||||
| 环境设计 | 26 | ||||
| 视觉传达设计 | 60 | ||||
| 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 75 | 310 | 周清老师 | 83640220 |
| 环境工程 | 47 | ||||
| 生物工程 | 49 | ||||
| 应用化学 | 78 | ||||
| 制药工程 | 61 | ||||
| 数理与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 73 | 380 | 苏瑞老师 | 83642458 |
| 软件工程 | 42 | ||||
| 数学与应用数学 | 40 | ||||
| 数学与应用数学(师范类) | 44 | ||||
| 网络工程 | 59 | ||||
| 信息与计算科学 | 47 | ||||
| 应用统计学 | 75 | ||||
| 外国语学院 | 日语 | 61 | 222 | 李雪燕老师 | 83642488 |
| 英语 | 84 | ||||
| 英语(师范类) | 77 | ||||
| 文法学院 | 法学 | 92 | 303 | 吴燕老师 | 83647316 |
| 汉语国际教育 | 66 | ||||
| 汉语言文学 | 104 | ||||
| 汉语言文学(师范类) | 41 | ||||
| 医学院 | 护理学 | 89 | 288 | 周洁老师 | 83643858 |
| 临床医学 | 120 | ||||
| 药学 | 79 | ||||
| 师范学院 | 小学教育 | 91 | 399 | 唐曦老师 | 85235558 |
| 学前教育 | 57 | ||||
| 学前教育(专) | 251 | ||||
| 应用技术学院 | 物流管理 | 36 | 456 | 朱江伟老师 | 85235669 |
| 电脑艺术设计(专) | 115 | ||||
| 会计(国际会计)(专) | 104 | ||||
| 商务英语(专) | 96 | ||||
| 文秘(涉外秘书)(专) | 33 | ||||
| 应用日语(专) | 72 | ||||
嘉兴学院南湖学院2018届毕业生分专业人数一览表 | |||||
| 学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
| 南湖学院 | 财务管理 | 156 | 1915 | 占华勇老师 | 83643181 |
| 测控技术与仪器 | 13 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 54 | ||||
| 电子信息工程 | 30 | ||||
| 法学 | 39 | ||||
| 房地产开发与管理 | 13 | ||||
| 纺织工程 | 19 | ||||
| 服装设计与工程 | 46 | ||||
| 高分子材料与工程 | 16 | ||||
| 工程管理 | 55 | ||||
| 工商管理 | 48 | ||||
| 工业设计 | 82 | ||||
| 国际经济与贸易 | 67 | ||||
| 汉语言文学 | 44 | ||||
| 护理学 | 44 | ||||
| 化学工程与工艺 | 45 | ||||
| 环境工程 | 24 | ||||
| 会计学 | 182 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 57 | ||||
| 计算机科学与技术 | 76 | ||||
| 金融学 | 154 | ||||
| 经济学 | 15 | ||||
| 临床医学 | 118 | ||||
| 秘书学 | 32 | ||||
| 轻化工程 | 28 | ||||
| 人力资源管理 | 75 | ||||
| 日语 | 32 | ||||
| 生物工程 | 33 | ||||
| 市场营销 | 67 | ||||
| 土木工程 | 115 | ||||
| 网络工程 | 34 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 14 | ||||
| 英语 | 88 | ||||
单位问卷
学校介绍
院系介绍