生源速览» 嘉兴学院2015届分专业毕业生人数一览表
嘉兴学院2015届分专业毕业生人数一览表
2014年10月27日 00:00 浏览:1522次
| 学院 | 专业 | 人数 | 联系人 | 电话 |
| 材料与纺织工程学院 | 纺织工程 | 70 | 王晓莹 | 83643433 |
| 高分子材料与工程 | 77 | |||
| 轻化工程 | 61 | |||
| 非织造材料与工程 | 37 | |||
| 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 27 | 杨智慧 | 83647594 |
| 测控技术与仪器 | 77 | |||
| 电气工程及其自动化 | 78 | |||
| 电子信息工程 | 79 | |||
| 工业工程 | 68 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 111 | |||
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 84 | 李嘉 | 83643079 |
| 建筑环境与设备工程 | 78 | |||
| 建筑学(五年制) | 67 | |||
| 土木工程 | 79 | |||
| 商学院 | 财务管理 | 188 | 汪浩鸿 | 83640772 |
| 工商管理 | 97 | |||
| 公共事业管理 | 80 | |||
| 国际经济与贸易 | 106 | |||
| 会计学 | 120 | |||
| 金融学 | 147 | |||
| 经济学 | 96 | |||
| 人力资源管理 | 110 | |||
| 市场营销 | 83 | |||
| 信息管理与信息系统 | 72 | |||
| 设计学院 | 服装设计与工程 | 77 | 凡 欣 | 83640711 |
| 工业设计 | 74 | |||
| 艺术设计 | 102 | |||
| 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 70 | 王淑芳 | 83640220 |
| 环境工程 | 91 | |||
| 生物工程 | 73 | |||
| 应用化学 | 68 | |||
| 数理与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 倪春燕 | 83642458 |
| 数学与应用数学 | 32 | |||
| 统计学 | 71 | |||
| 信息与计算科学 | 62 | |||
| 外国语学院 | 日语 | 70 | 李雪燕 | 83642503 |
| 英语 | 75 | |||
| 文法学院 | 对外汉语 | 71 | 吴 燕 | 83647316 |
| 法学 | 77 | |||
| 汉语言文学 | 119 | |||
| 医学院 | 护理学 | 78 | 王鑫泉 | 83643858 |
| 临床医学(五年制) | 126 | |||
| 药学 | 76 | |||
| 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 41 | 张皎 | 83641782 |
| 数学与应用数学(师范) | 35 | |||
| 英语(师范) | 64 | |||
| 平湖校区 | 电脑艺术设计 | 142 | 胡文杰 | 85235522 |
| 会计 | 89 | |||
| 商务英语 | 70 | |||
| 文秘 | 40 | |||
| 物流管理 | 66 | |||
| 学前教育 | 197 | |||
| 应用日语 | 61 | |||
| 南湖学院(独立学院) | 财务管理 | 99 | 何佳 | 83643181 |
| 测控技术与仪器 | 22 | |||
| 电气工程及其自动化 | 68 | |||
| 电子信息工程 | 65 | |||
| 法学 | 39 | |||
| 纺织工程 | 41 | |||
| 服装设计与工程 | 55 | |||
| 高分子材料与工程 | 31 | |||
| 工程管理 | 37 | |||
| 工商管理 | 69 | |||
| 工业设计 | 34 | |||
| 国际经济与贸易 | 89 | |||
| 汉语言文学 | 37 | |||
| 化学工程与工艺 | 62 | |||
| 环境工程 | 52 | |||
| 会计学 | 171 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 66 | |||
| 计算机科学与技术 | 57 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 20 | |||
| 金融学 | 150 | |||
| 经济学 | 38 | |||
| 临床医学 | 98 | |||
| 轻化工程 | 14 | |||
| 人力资源管理 | 76 | |||
| 日语 | 60 | |||
| 生物工程 | 34 | |||
| 市场营销 | 76 | |||
| 土木工程 | 97 | |||
| 网络工程 | 32 | |||
| 信息管理与信息系统 | 58 | |||
| 英语 | 100 |
单位问卷
学校介绍
院系介绍