生源速览» 嘉兴大学2027届毕业生分专业人数一览表
嘉兴大学2027届毕业生分专业人数一览表
2026年08月31日 10:00 浏览:259次
| 嘉兴大学2027届毕业生生源信息一览表 | |||||
| 学院 | 专业 | 预计人数 | 预计总数 | 实习时间段 | 就业负责人 |
| 商学院(研究生) | 会计(研究生) | 62 | 268 | 均可实习 | 李老师 0573-83642198 |
| 马克思主义学院(中共党史党建学院)(研究生) | 马克思主义理论(研究生) | 35 | 均可实习 | 肖老师 0573-85624297 | |
| 生物与化学工程学院 (研究生) | 材料与化工(研究生) | 103 | 均可实习 | 范老师 0573-83640220 | |
| 材料与纺织工程学院 (研究生) | 材料工程(研究生) | 43 | 均可实习 | 俞老师 0573-83643433 | |
| 纺织工程(研究生) | 25 | ||||
| 经济学院 | 金融学 | 90 | 284 | 2027年3月-5月 | 李老师 0573-83642198 |
| 经济学 | 74 | ||||
| 国际经济与贸易 | 61 | ||||
| 数字经济 | 31 | ||||
| 跨境电子商务 | 28 | ||||
| 商学院 | 会计学 | 137 | 534 | 2026年10月-2027年4月 | 吕老师 0573-83643033 |
| 财务管理 | 84 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 75 | ||||
| 人力资源管理 | 74 | ||||
| 工商管理 | 53 | ||||
| 市场营销 | 50 | ||||
| 物流管理 | 34 | ||||
| 会计学(ACCA 本) | 27 | ||||
| 机械工程学院(机器人工程学院) | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 392 | 2027年2月-4月 | 单老师 0573-85624354 |
| 电气工程及其自动化 | 82 | ||||
| 车辆工程 | 74 | ||||
| 机器人工程 | 43 | ||||
| 机器人工程(专升本) | 40 | ||||
| 机器人工程(中本一体) | 33 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 23 | ||||
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 78 | 157 | 2027年2月-5月 | 莫老师 0573-83647442 |
| 通信工程(专升本) | 40 | ||||
| 通信工程 | 39 | ||||
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 133 | 325 | 2026年9月1日-2027年5月30日 | 黄老师 0573-83646918 |
| 网络工程 | 80 | ||||
| 软件工程 | 73 | ||||
| 网络工程(专升本) | 39 | ||||
| 数据科学学院 | 应用统计学 | 71 | 200 | 2027年2月-4月 | 吴老师 0573-83640263 |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | ||||
| 数学与应用数学 | 44 | ||||
| 金融数学 | 35 | ||||
| 医学院 | 临床医学 | 202 | 523 | 2026年6月-2027年5月 | 陆老师 0573-83642418 |
| 护理学 | 100 | ||||
| 药学 | 80 | ||||
| 护理学(专升本) | 39 | 2027年3月-2027年6月 | |||
| 护理学(中本一体) | 38 | 2026年6月-2027年5月 | |||
| 护理学(专升本)(衢职院联培) | 32 | 2027年3月-2027年6月 | |||
| 麻醉学 | 32 | 2026年6月-2027年5月 | |||
| 设计学院 | 服装设计与工程(专升本) | 76 | 355 | 2027年2月15日-2027年4月30日 | 刘老师 0573-83640531 |
| 视觉传达设计 | 65 | 2026年9月1日-2027年5月30日 | |||
| 工业设计 | 62 | 2026年9月1日-2027年5月30日 | |||
| 服装与服饰设计 | 48 | 2026年9月1日-2027年4月30日 | |||
| 数字媒体艺术 | 37 | 2027年1月-2027年4月 | |||
| 环境设计 | 29 | 2026年12月14日-2027年4月11日 | |||
| 服装设计与工程- 卓越 | 19 | 2026年10月9日-2027年4月30日 | |||
| 服装设计与工程 | 18 | 2026年10月9日-2027年4月30日 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 1 | 2027年1月-2027年4月 | |||
| 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 57 | 314 | 2026年10月-2027年4月 | 范老师 0573-83640220 |
| 制药工程 | 56 | ||||
| 生物工程 | 53 | ||||
| 环境工程 | 45 | ||||
| 应用化学 | 44 | ||||
| 化学工程与工艺(专升本) | 35 | ||||
| 应用化学(国际化 本) | 24 | ||||
| 材料与纺织工程学院 | 高分子材料与工程(专升本) | 104 | 406 | 2027年3月-4月 | 张老师 0573-83643031 |
| 高分子材料与工程 | 74 | ||||
| 纺织工程 | 62 | ||||
| 非织造材料与工程(专升本) | 60 | ||||
| 纺织工程(专升本) | 59 | ||||
| 非织造材料与工程 | 24 | ||||
| 轻化工程 | 23 | 2026年11月-12月 | |||
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 62 | 270 | 2027年3月 | 黄老师 0573-83641750 |
| 建筑学 | 52 | 2026年6月-2027年3月 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 2027年3月 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 40 | 2027年3月 | |||
| 土木工程(专升本) | 40 | 2027年3月 | |||
| 土木工程 | 36 | 2027年3月 | |||
| 文法学院 | 汉语言文学 | 98 | 286 | 文学专业: 2026年10月-2027年4月 法学专业: 2026年11月-2027年4月 | 徐老师 0573-83641653 |
| 法学 | 62 | ||||
| 知识产权 | 35 | ||||
| 汉语言文学(专升本) | 36 | ||||
| 汉语国际教育 | 34 | ||||
| 法学-卓越 | 20 | ||||
| 知识产权(专升本) | 1 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 82 | 159 | 2027年3月-5月 | 胡老师 0573-83642488 |
| 日语 | 42 | ||||
| 日语(专升本) | 35 | ||||
| 平湖师范学院(教育学院) | 学前教育 | 45 | 837 | 2027年3月-5月 | 缪老师 0573-83644666 |
| 体育教育 | 35 | 2026年9月-12月 | |||
| 小学教育 | 130 | 2026年9月-12月 | |||
| 小学教育(专升本) | 115 | 2027年3月-5月 | |||
| 体育教育(专升本) | 65 | 2027年3月-5月 | |||
| 应用日语(专) | 56 | 2027年3月-5月 | |||
| 商务英语(专) | 54 | 2027年3月-5月 | |||
| 学前教育(专) | 308 | 2027年3月-5月 | |||
| 小学教育(专升本)(宁幼联培) | 29 | 2026年10月12日-23日 | |||
| 研究生合计 | 268 | 268 | 0573-83592246 | ||
| 本专科合计 | 5042 | 5042 | 0573-83642077 | ||
单位问卷
学校介绍
院系介绍